現(xiàn)場可編程晶體振蕩器CPPFXC7L-A7BR-20.0TS寬帶接入應用晶振
來源:http://www.robbia.com.cn 作者:泰河盛電子 2023年05月19
隨著現(xiàn)在各種精密的電子儀器上開始應用可編程晶振,在不同類型的晶振產品中,可編程晶振一直備受關注,因為其本身具有多種應用優(yōu)勢,提到可編程晶振的優(yōu)勢特點自然是其本身參數(shù)可以接受定制,既然是可編程的石英晶體振蕩器就意味著其頻點參數(shù)是可以根據(jù)客戶的需求定制,從頻點、工作電壓到頻率穩(wěn)定度等參數(shù)都可以定制。現(xiàn)場可編程晶體振蕩器CPPFXC7L-A7BR-20.0TS寬帶接入應用晶振
現(xiàn)場可編程晶體振蕩器CPPFXC7L-A7BR-20.0TS寬帶接入應用晶振,美國Cardinal卡迪納爾晶振推出CPPFX系列現(xiàn)場可編程晶體振蕩器,是一款小體積貼片晶振封裝選項5.0x3.2mm,7.0x5.0mm石英晶振,四腳貼片晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,使用PG‐3200振蕩器編程儀器在現(xiàn)場編程,僅需幾秒鐘,工廠可編程,可編程兩次,標準封裝選項 ,也有2.7V版本。有源晶振應用于:驅動模數(shù)轉換器、數(shù)模轉換器、FPGAs,數(shù)字視頻,以太網,千兆以太網,醫(yī)學的,存儲區(qū)域網絡,集裝箱卸貨與傳輸系統(tǒng),寬帶接入,SONET/ SDH/ DWDM,測試和測量。
原廠編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 頻率 | 描述 |
CPPFXC7-A7BR-4.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 4MHz | OSC XO 4.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC5L-A7BR-98.304TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 98.0304MHz | OSC XO 98.0304MHZ CMOS SMD |
CPPFXC5LZ-A7BR-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BR-108.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 108MHz | OSC XO 108.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-BR-46.08TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 46.08MHz | OSC XO 46.08MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BP-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BP-60.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 60MHz | OSC XO 60.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BP-27.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 27MHz | OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BR-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BP-28.6363TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 28.6363MHz | OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BR-29.4912TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 24.4912MHz | OSC XO 24.4912MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BR-32.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 32MHz | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-BR-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BR-9.8304TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 9.8304MHz | OSC XO 9.8304MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-BR-68.75TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 68.75MHz | OSC XO 68.75MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7T-A7BR-28.63636TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 28.63636MHz | OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7Z-A7BP-49.16TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 49.16MHz | OSC XO 49.16MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7Z-A7BR-2.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 2MHz | OSC XO 2.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BD-73.728TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 73.728MHz | OSC XO 73.728MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7Z-A7BR-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-29.4912TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 29.4912MHz | OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7Z-A7BR-32.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 32MHz | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-16.384TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16.384MHz | OSC XO 16.384MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-77.76PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 77.76MHz | OSC XO 77.76MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 25MHz | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-34.56TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 34.56MHz | OSC XO 34.56MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-75.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 75MHz | OSC XO 75.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7R-A7BR-40.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 40MHz | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-14.31818TS | 進口晶振 | FIPO™ CPPFX | 14.31818MHz | OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LT-A7BR-12.288TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 12.288MHz | OSC XO 12.288MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-20.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LT-BP-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LT-BP-3.6864TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 3.6864MHz | OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-24.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 24MHz | OSC XO 24.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A5BR-49.152TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 49.152MHz | OSC XO 49.152MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 25MHz | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16MHz | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-7.15909PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 7.15909MHz | OSC XO 7.15909MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BR-13.253TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 13.253MHz | OSC XO 13.253MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BR-112.5PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 112.5MHz | OSC XO 112.5MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A3B6-1.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1MHz | OSC XO 1.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A3B6-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 25MHz | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A3B6-30.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 30MHz | OSC XO 30.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7LZ-A7BD-62.208TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 62.208MHz | OSC XO 62.208MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8LZ-A5BP-60.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 60MHz | OSC XO 60.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16MHz | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8-A7BR-16.9344TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16.9344MHz | OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8-A7BR-4.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 4MHz | OSC XO 4.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8-A7BR-40.96TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 40.96MHz | OSC XO 40.96MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8L-A7BP-44.736TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 44.736MHz | OSC XO 44.736MHZ CMOS SMD |
CPPFXC8-A7BR-18.528TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 18.528MHz | OSC XO 18.528MHZ CMOS SMD |
CPPFXC4T-A7BR-4.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 4MHz | OSC XO 4.000MHZ CMOS PC PIN |
CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 26.5625MHz | OSC XO 26.5625MHZ CMOS PC PIN |
CPPFXC4LT-A7BR-160.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 160MHz | OSC XO 160.000MHZ CMOS PC PIN |
CPPFXC4LT-A7BR-20.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS PC PIN |
CPPFXC5-A7BD-1.28TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1.28MHz | OSC XO 1.28MHZ CMOS SMD |
CPPFXC4T-A7BD-121.5PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 121.5MHz | OSC XO 121.50MHZ CMOS PC PIN |
CPPFXC5-A7BD-1.26TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1.26MHz | OSC XO 1.26MHZ CMOS SMD |
CPPFXC5-A7BD-1.34TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1.34MHz | OSC XO 1.34MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-BD-90.105TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 90.105MHz | OSC XO 90.105MHZ CMOS SMD |
CPPFXC5Z-A7BD-2.8TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 2.8MHz | OSC XO 2.80MHZ CMOS SMD |
CPPFXC7L-A7BD-54.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 54MHz | OSC XO 54.000MHZ CMOS SMD |
CPPFXC5-A7BD-1.3TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1.3MHz | OSC XO 1.30MHZ CMOS SMD |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 可編程晶體振蕩器
相關資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動賽車領域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測...
- [2023-10-11]關于領先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領先同行的富士晶振在電動車充電...
- [2023-06-21]低抖動振蕩器AK2APAF1-156.2500...